Explora los datos
Elige un territorio y las fechas que quieres consultar. Puedes cambiar el gráfico o abrir la tabla. El enlace conserva tu selección y la versión de los datos.
Dato publicado · INE
Total Nacional · Población de España · ECP trimestral
Referencia: 1 de abril de 2025 – 1 de julio de 2026 · Personas
Provisional · Fecha de publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026
El gráfico está disponible. Los controles se activarán cuando termine de cargar.
Estas son las cifras publicadas por la fuente. La compatibilidad histórica de los límites territoriales no se ha verificado; un cambio de límites puede afectar a la comparación.
Valores y fuentes
El guion indica que falta el dato. La columna Estado muestra la información disponible sobre su ausencia.
| Periodo | Grupo | Valor | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2025 | Total | 49.228.887 | disponible | INEVersión de origen: 14d5dbd3-5381-43b6-b184-cddb63467784Publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026Provisional |
| 1 de julio de 2025 | Total | 49.357.354 | disponible | INEVersión de origen: 14d5dbd3-5381-43b6-b184-cddb63467784Publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026Provisional |
| 1 de octubre de 2025 | Total | 49.500.617 | disponible | INEVersión de origen: 14d5dbd3-5381-43b6-b184-cddb63467784Publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026Provisional |
| 1 de enero de 2026 | Total | 49.596.376 | disponible | INEVersión de origen: 14d5dbd3-5381-43b6-b184-cddb63467784Publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026Provisional |
| 1 de abril de 2026 | Total | 49.697.381 | disponible | INEVersión de origen: 14d5dbd3-5381-43b6-b184-cddb63467784Publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026Provisional |
| 1 de julio de 2026 | Total | 49.801.559 | disponible | INEVersión de origen: 14d5dbd3-5381-43b6-b184-cddb63467784Publicación de la fuente: 6 de agosto de 2026Provisional |
Publicación del atlas: d9f4b767-8b93-40a6-b02f-13e44c8697f0
Fecha de los límites territoriales: 2026-07-01